Détails
Un détecteur de mouvement intérieur facile à poser.
Une surveillance adapté à la surveillance des longs couloirs et des baies vitrées.
Une autoprotection renforcée faces aux tentatives d'ouverture et d’arrachement.
Détection hors gel selon le principe thermo-statique (au-dessous de 5 °C déclenchement d’une alarme technique).
Détecteur de mouvement Diagral sépcial couloir et rideau DIAG22AVX est compatible avec les produits d'alarme Diagral gamme TwinBand® 400/800 MHz.
Informations complémentaires
| Type alarme | Non |
|---|---|
| Technologie | Radio TwinBand® 400 / 800 MHz |
| Quelle gamme | Nouvelle gamme |
| Marque | Diagral |
| Protection alarme | Intérieure |
| Utilisation | Non |
| Détection ciblée | Détecteur de mouvement |
| Puissance accoustique de l'alarme | Non |
| Capacité | Non |
| Fonctionnement | En association avec une centrale d'alarme Diagral |
| Détails Sécurité | - Détecteur volumétrique 9 faisceaux, 22 m, - Détection à 22 mètres avec angle de 10 degrés, - Avec bouton test et voyant lumineux. |
| Protection incluse | Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement (montage à plat ou en angle uniquement) |
| Programmation | Non |
| Indication Pose | Installation à plat ou en angle, à une hauteur de 2,20 m. Installation droite recommandée pour couloir. Possibilité de pose sur rotule. |
| Autonomie moyenne | Autonomie moyenne de 4 ans (piles alcaline fournies) |
| Largeur | 5,8 cm |
| Longueur | 10,2 cm |
| Profondeur / épaisseur | 5,7 cm |
| Poids | 115 g |
| Fabrication | Française |
| Certification | Non |
| Garantie | 2 ans + 3 ans supplémentaires si retour du certificat de garantie |
