Détails
Une détection fiable et rapide des tentatives d'effractions par ouverture.
Un coloris blanc et un design discret pour s'intégrer le plus possible à votre intérieur (Existe aussi en brun pour s'accorder aux boiseries, sous la référence DIAG31APK).
Compatibilité totale avec un système d’alarme Diagral avec centrale à technologie radio TwinBand 400/800 MHz.
Informations complémentaires
| Type alarme | Non |
|---|---|
| Technologie | Radio TwinBand® 400 / 800 MHz |
| Quelle gamme | Nouvelle gamme |
| Marque | Diagral |
| Protection alarme | Intérieure |
| Utilisation | Non |
| Détection ciblée | Détecteur d'ouverture et de bris de vitre |
| Puissance accoustique de l'alarme | Non |
| Capacité | Non |
| Fonctionnement | En association avec une centrale d'alarme Diagral |
| Détails Sécurité | - Détecte toute ouverture supérieure à 5 mm, - Avec bouton test et voyant lumineux. - Equipé d’un contact magnétique intégré ILS (interrupteur à lame souple). |
| Protection incluse | Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement |
| Programmation | Non |
| Indication Pose | A installer sur une issue facilement accessible du type porte ou fenêtre |
| Autonomie moyenne | Autonomie moyenne de 4 ans (piles alcaline fournies) |
| Largeur | 3 cm |
| Longueur | 10,8 cm |
| Profondeur / épaisseur | 2,6 cm |
| Poids | 60 g |
| Fabrication | Française |
| Certification | Non |
| Garantie | 2 ans + 3 ans supplémentaires si retour du certificat de garantie |
